- Yedeklenebilir Güvenilir İnternet
- Dahili Qualcomm 4G Ingenuity
- LTE/4G/3G Tüm SIM Kartlarla Uyumlu
- Pazar Lideri 4G Antenler
- Siber Tehditlere Karşı Koruma
- Gelişmiş Ebeveyn Kontrol Özellikleri
- Kolay, Kullanıcı Dostu Uygulama
N300 WiFi Mesh 4G Modem Router,
Kesintisiz (seamless) roaming |
✔ |
---|---|
Önayarlı |
✔ |
WEP, |
✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Çoklu SSID ve Misafir Ağı | ✔ |
MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ✔ |
✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
İnternet bağlantısı yedekleme | ✔ |
Ping Denetleyici bağlantı izleme | ✔ |
PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Yönlendirme (Routing) tablosu |
✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP |
✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP |
✔ |
UPnP | ✔ |
El ile port yönlendirme | ✔ |
DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ✔ |
PPTP |
✔ |
L2TP over IPSec |
✔ |
OpenVPN |
✔ |
SSTP |
✔ |
Ethernet-over-IP, |
✔ |
IPsec VPN |
✔ |
Wireguard | ✔ |
Dinamik DNS istemcisi | ✔ |
KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ✔ |
KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ✔ |
Yandex.DSN İnternet filtresi | ✔ |
SafeDNS ebeveyn kontrolü | ✔ |
AdGuard reklam engelleyici | ✔ |
Cihaz internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ✔ |
Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ✔ |
İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ✔ |
Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ✔ |
Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ✔ |
---|---|
Android ve iOS için mobil uygulama | ✔ |
Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ✔ |
TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ✔ |
Harici, farklı bir ağdan yönetme | ✔ |
Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ✔ |
Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ✔ |
Sistem olay günlüğü (loglama) | ✔ |
Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
---|---|
Cihaz ağırlığı | 236 g |
Çalışma sıcaklığı | 0–40 °С |
Çalışma nemi | 20 – 95% (yoğuşmasız) |
Güç giriş gerilimi |
100-240 V |
Cihaz | ✔ |
---|---|
4G antenler | ✔ |
Güç adaptörü | 9 V 0.85 A |
Ethernet kablosu | ✔ |
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ✔ |