| Model numarası | KN-2212 | KN-2211 |
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | MT7628N 575 MHz | MT7628N 575 MHz |
| Hafıza (RAM) | 128 MB DDR2 | 128 MB DDR2 |
| Flash memory, Dual Image | 32 MB | 32 MB |
| N300 | N300 | |
| Wi-Fi antenleri | 2,4 GHz: 2 harici | 2,4 GHz: 2 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2,4 GHz: ×75'e kadar | 2,4 GHz: ×75'e kadar |
| Ethernet portları | 4 × 100 Mbit/s | 4 × 100 Mbit/s |
| ✔ | ✔ | |
| Mobil veri bağlantısı | Dahili ASR1803S LTE modem | Dahili ASR1803S LTE modem |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ✔ | ✔ |
| 2,4 GHz |
300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
300 Mbit/s (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|---|
| IPoE/PPPoE routing | 95 Mbit/s’ye kadar | 95 Mbit/s’ye kadar |
| L2TP/PPTP routing | 95 Mbit/s’ye kadar | 95 Mbit/s’ye kadar |
| WireGuard İletim Hızı | 45 Mbit/s’ye kadar | 45 Mbit/s’ye kadar |
| 4G Desteği | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| 3G Desteği | ✔ | ✔ |
| Maksimum ağ hızı | 150 Mbit/s’ye kadar (Cat.4) | 150 Mbit/s’ye kadar (Cat.4) |
| Çıkarılabilir mobil antenler (SMA konektör ile) | 4 dBi | 4 dBi |
| SIM kart slotu | nano-SIM | nano-SIM |
| SMS alınıyor/gönderiliyor | ✔ | ✔ |
| USSD istek desteği | ✔ | ✔ |
| Desteklenen bantlar | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz). | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz). |
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Önceden Yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7'ye kadar | ×7'ye kadar |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Policy routing | ✔ | ✔ |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ✔ | ✔ |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ✔ | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (istemci/sunucu) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| UDP - HTTP proxy | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Manuel port yönlendirme | ✔ | ✔ |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ✔ | ✔ |
| PPTP istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| OpenVPN istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| SSTP istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ✔ | ✔ |
| Wireguard | ✔ | ✔ |
| Dinamik DNS istemcisi | ✔ | ✔ |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ✔ | ✔ |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ✔ | ✔ |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ✔ | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ | — |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ✔ | ✔ |
| AdGuard reklam engelleyici | ✔ | ✔ |
| İstemci internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ✔ | ✔ |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ✔ | ✔ |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ✔ | ✔ |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ✔ | ✔ |
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ✔ | ✔ |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ✔ | ✔ |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ✔ | ✔ |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ✔ | ✔ |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ✔ | ✔ |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ✔ | ✔ |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ✔ | ✔ |
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 159 mm × 110 mm × 29 mm | 159 mm × 110 mm × 29 mm |
|---|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 236 g | 236 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
| Cihaz | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| 4G antenler | ✔ | ✔ |
| Güç adaptörü | 12 V 1 A | 12 V 1 A |
| Ethernet kablosu | ✔ | ✔ |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ✔ | ✔ |
Web Sitesi Gizlilik Bildirimimizde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek ve kişiselleştirilmiş içerik sunmak için sitemizde çerez kullanıyoruz. "Tüm Çerezleri Kabul Et"e tıklarsanız, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Çerez tercihlerinizi değiştirmek için (çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınıza ilişkin bilgileri görüntülemek dahil) "Çerez Ayarları"na tıklayın
Size en iyi web sitesi deneyimini sunmak için çerezler ve benzeri teknolojiler (toplu olarak "Temel Çerezler") kullanıyoruz. Web sitemizi kullanabilmeniz için Temel Çerezler gereklidir; Gerekli oldukları için "Temel Çerezler" butonu bunları seçmenize veya devre dışı bırakmanıza izin vermez. Temel Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Web Sitesi Gizlilik Bildirimi'ne bakın.
Yukarıda belirtilen Temel Çerezlere ek olarak, pazarlamamızı optimize etmek ve web trafiğini analiz etmek için diğer gerekli olmayan çerezleri ve benzer teknolojileri (toplu olarak "İsteğe Bağlı Çerezler") kullanmak istiyoruz.
Aşağıdaki "Seçimi onayla ve devam et" düğmesine tıklayarak, Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Almanya'nın, aşağıda butonlar aracılığıyla seçilen amaçlar ve "Ayrıntıları göster" altında ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, İsteğe Bağlı Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bilgileri toplamasını, saklamasını ve işlemesini kabul edersiniz. "Tümünü kabul et ve devam et" butonuna tıklayarak, butonların yanında listelenen tüm amaçlar için İsteğe Bağlı Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin toplanmasına, depolanmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz.
Ayrıntıları Göster >
Gizlilik bildirimimizde açıklandığı şekilde, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Geri çekme, geri çekmeden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemez.