| Model numarası | KN-3611 | KN-3610 |
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | MT7981B 1300 MHz, çift çekirdek | EN7516GT 900 MHz, çift çekirdek |
| Hafıza (RAM) | 512 MB DDR4 | 256 MB DDR3 |
| Flash memory, Dual Image | 256 MB | 128 MB |
| ✔ | ✔ | |
| AX3000 | AX1800 | |
| Wi-Fi antenleri |
2,4 GHz: 1 harici 5 GHz: 2 harici 2,4 + 5 GHz dual-band (çift bant): 1 harici |
2,4 GHz: 2 harici 5 GHz: 2 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2,4 ve 5'te 256'ya kadar GHz (paylaşıldı) | 2,4 ve 5'te 256'ya kadar GHz (paylaşıldı) |
| Ethernet portları | 4 × 1 Gbit/s | 4 × 1 Gbit/s |
| Link aggregation (Link birleştirme) | Statik (portlar 2 + 3) | — |
| ✔ | ✔ | |
| FN (Fonksiyon) butonu | ✔ | ✔ |
| USB portları | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Mobil veri bağlantısı | Uyumlu USB modem ile | Uyumlu USB modem ile |
| DSL bağlantısı | Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem | Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ✔ | ✔ |
| DFS desteği |
Zero Wait (Sıfır Beklemeli) DFS (Bölüm 52–64) Standart DFS (Bölüm 100–140) |
Standart DFS (Bölüm 52–140) |
| 2,4 GHz |
574 Mbit/s (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
574 Mbit/s (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|---|
| 5 GHz |
2402 Mbit/s (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 MHz |
1201 Mbit/s (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 80 MHz |
| IPoE/PPPoE routing | 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex) | 1800 Mbit/s’ye kadar (duplex) |
| L2TP/PPTP routing | 900 Mbit/s’ye kadar | 800 Mbit/s’ye kadar |
| WireGuard İletim Hızı | 460 Mbit/s’ye kadar | 150 Mbit/s’ye kadar |
| USB sürücüden okuma | 110 MB/s’ye kadar (USB 3.0) | 90 MB/s’ye kadar (USB 3.0) |
| ADSL modülasyon otomatik seçimi | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ | ✔ | ✔ |
| Maksimum PVC sayısı | 8 | 8 |
| VDSL2, 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profilleri | ✔ | ✔ |
| VDSL2, 35b profili | ✔ | ✔ |
| G. vector desteği | ✔ | ✔ |
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| MU-MIMO | ✔ | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ | ✔ |
| Beamforming | ✔ | ✔ |
| OFDMA | ✔ | ✔ |
| Önceden Yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | ×7'ye kadar | ×7'ye kadar |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Policy routing | ✔ | ✔ |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ✔ | ✔ |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ✔ | ✔ |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (istemci/sunucu) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| UDP - HTTP proxy | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Manuel port yönlendirme | ✔ | ✔ |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ✔ | ✔ |
| PPTP istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| OpenVPN istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| SSTP istemci/sunucu | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ✔ | ✔ |
| Wireguard | ✔ | ✔ |
| Dinamik DNS istemcisi | ✔ | ✔ |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ✔ | ✔ |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ✔ | ✔ |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ✔ | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ | ✔ |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ✔ | ✔ |
| AdGuard reklam engelleyici | ✔ | ✔ |
| İstemci internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ✔ | ✔ |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ✔ | ✔ |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ✔ | ✔ |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ✔ | ✔ |
| 5G/4G/3G USB modem desteği | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI desteği | ✔ | ✔ |
| Dosya sunucusu ve kişisel bulut | ✔ | ✔ |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ desteği | ✔ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ | ✔ |
| AFP | ✔ | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ | ✔ |
| WebDAV | ✔ | ✔ |
| Time Machine, File History desteği | ✔ | ✔ |
| OPKG paketleri | ✔ | ✔ |
| Transmission torrent istemcisi | ✔ | ✔ |
| Dosya sunucusu | ✔ | ✔ |
| DLNA sunucusu | ✔ | ✔ |
| Yazıcı sunucusu | ✔ | ✔ |
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ✔ | ✔ |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ✔ | ✔ |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ✔ | ✔ |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ✔ | ✔ |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ✔ | ✔ |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ✔ | ✔ |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ✔ | ✔ |
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 160 mm × 118 mm × 45 mm | 214 mm × 154 mm × 33 mm |
|---|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 369 g | 445 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz |
| Cihaz | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Güç adaptörü | 12 V 2 A | 12 V 1.5 A |
| Ethernet kablosu | ✔ | ✔ |
| Telefon kablosu | ✔ | ✔ |
| DSL splitter | ✔ | ✔ |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ✔ | ✔ |
Web Sitesi Gizlilik Bildirimimizde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek ve kişiselleştirilmiş içerik sunmak için sitemizde çerez kullanıyoruz. "Tüm Çerezleri Kabul Et"e tıklarsanız, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Çerez tercihlerinizi değiştirmek için (çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınıza ilişkin bilgileri görüntülemek dahil) "Çerez Ayarları"na tıklayın
Size en iyi web sitesi deneyimini sunmak için çerezler ve benzeri teknolojiler (toplu olarak "Temel Çerezler") kullanıyoruz. Web sitemizi kullanabilmeniz için Temel Çerezler gereklidir; Gerekli oldukları için "Temel Çerezler" butonu bunları seçmenize veya devre dışı bırakmanıza izin vermez. Temel Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Web Sitesi Gizlilik Bildirimi'ne bakın.
Yukarıda belirtilen Temel Çerezlere ek olarak, pazarlamamızı optimize etmek ve web trafiğini analiz etmek için diğer gerekli olmayan çerezleri ve benzer teknolojileri (toplu olarak "İsteğe Bağlı Çerezler") kullanmak istiyoruz.
Aşağıdaki "Seçimi onayla ve devam et" düğmesine tıklayarak, Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Offenbach am Main, Almanya'nın, aşağıda butonlar aracılığıyla seçilen amaçlar ve "Ayrıntıları göster" altında ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimi'nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, İsteğe Bağlı Çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bilgileri toplamasını, saklamasını ve işlemesini kabul edersiniz. "Tümünü kabul et ve devam et" butonuna tıklayarak, butonların yanında listelenen tüm amaçlar için İsteğe Bağlı Çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin toplanmasına, depolanmasına ve işlenmesine izin vermiş olursunuz.
Ayrıntıları Göster >
Gizlilik bildirimimizde açıklandığı şekilde, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Geri çekme, geri çekmeden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemez.